服务热线
13968959502
气动放料阀FL641F厂家直销专业生产
一、气动放料阀FL641F厂家直销专业生产概述:
气动放料阀使用介质如水、丙酮、酒精、氨、碳酸钡、苯(WCB材质的低用温度为-29℃,温度为425℃。)
二、主要性能参数:
压力 | 工作温度 | 适用介质 | ||
公称压力 | 1.6 | 上密封试验 | ≤175℃ | 水、颗粒、油品等 |
壳体试验 | 2.4 | 高压密封试验 |
三、主要零部件材料:
零件名称 | ZG1Cr18 Ni9Ti系列 | ZG00Cr18 Ni10系列 | ZG1Cr18 Ni12MO 2 Ti系列 | ZG00Cr17Ni14MO 2 系列 | WCB系列 |
阀体/阀盖 | ZG1Cr18 Ni9Ti | ZG00Cr18 Ni10 | ZG1Cr18 Ni12MO 2 Ti | ZG00Cr17Ni14MO 2 | WCB |
阀杆 | ZG1Cr18 Ni9Ti | ZG00Cr18 Ni10 | ZG1Cr18 Ni12MO 2 Ti | ZG00Cr17Ni14MO 2 | WCB |
阀瓣 | ZG1Cr18 Ni9Ti | ZG00Cr18 Ni10 | ZG1Cr18 Ni12MO 2 Ti | ZG00Cr17Ni14MO 2 | WCB |
垫片 | 304+PTFE | 304L+PTFE | 316+PTFE | 316L+PTFE | 石墨+304 |
螺柱 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 35CrMoA |
螺母 | 1Cr18 Ni9Ti | 1Cr18 Ni9Ti | 1Cr18 Ni9Ti | 1Cr18 Ni9Ti | 45 |
四、尺寸图 |
DN | 上法兰 | 上法兰 | 下法兰 | 密封座 | ||
D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | |
25 | 115 | 80 | 115 | 85 | / | / |
32 | 135 | 100 | 135 | 100 | / | / |
40 | 145 | 110 | 145 | 110 | 80 | 60 |
50 | 165 | 125 | 160 | 125 | 85 | 70 |
65 | 180 | 145 | 180 | 145 | 130 | 85 |
80 | 195 | 160 | 195 | 160 | 135 | 95 |
100 | 215 | 180 | 215 | 180 | 160 | 130 |
125 | 245 | 210 | 245 | 210 |
尊敬的客户: