服务热线
13968959502
产品列表PRODUCTS LIST
钢制截止阀J41H生产商
一、概述:
钢制截止阀J41H生产商由于该类阀门的阀杆开启或关闭行程相对较短,而且具有非常可靠的切断功能,又由于阀座通口的变化与阀瓣的行程成正比例关系,非常适合于对流量的调节。因此,这种类型的阀门非常适合作为切断或调节以及节流使用。
二、主要零部件材料:
型号 | 材料 | |||
阀体、阀盖 | 阀杆 | 密封面 | 填料 | |
J41H-16C~160C | 碳素钢 | 铬不锈钢 | 堆焊铁基合金 | 石棉、石墨、柔性石墨、聚四氟乙烯 |
三、主要产品详明:
阀 体 | WCB | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZGCr5Mo | ZG1Cr18Ni9Ti |
阀 盖 | WCB | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZGCr5Mo | ZG1Cr18Ni9Ti |
支 架 | WCB | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZGCr5Mo | ZG1Cr18Ni9Ti |
阀 瓣 | 2Cr13 | 316 | Cr5Mo | 304 |
阀 杆 | 2Cr13 | 316 | 25Cr2MoV | 304 |
阀 座 | 25 | 316 | 304 | 304 |
密封环 | 304、增强柔性石墨 | |||
填 料 | 增强柔性石墨 | |||
阀杆螺母 | ZCuA110Fe3 |
四、结构尺寸 (mm)
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×ød | H | D0 | 重量/KG |
10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 16 | 4×ø14 | 198 | 120 | 4.5 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4×ø14 | 233 | 120 | 5 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4×ø14 | 275 | 140 | 7 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4×ø14 | 285 | 160 | 9 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4×ø18 | 302 | 160 | 12 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4×ø18 | 355 | 200 | 17 |
尊敬的客户:
欢迎您访问我们的网。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。本公司售后服务实现质量三包。